Статус поддержки
Живые цифры по всем тикетам: сколько обращений приходит, на сколько Юрий уже ответил и как быстро. Считаются автоматически.
Последние 30 дней
Пришло обращений
4
Отвечено
0
0% от пришедших
Первый ответ обычно за
—
медиана: половина — быстрее
Ждут ответа сейчас
4
открытые тикеты
Обращения по неделям
Отвечено
Пока без ответа
Показать таблицей
| Неделя | Пришло | Отвечено | Пока без ответа |
|---|---|---|---|
| 02.11.2026 – 08.11.2026 | 4 | 0 | 4 |
| 26.10.2026 – 01.11.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 – 25.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2026 – 18.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2026 – 11.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2026 – 04.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2026 – 27.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2026 – 20.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09.2026 – 13.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.2026 – 06.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.2026 – 30.08.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17.08.2026 – 23.08.2026 | 0 | 0 | 0 |
Как быстро приходит первый ответ
Обращения за 12 недель, на которые я уже ответил: от создания тикета до моего первого ответа.
Пока нет отвеченных обращений.